VállalatNavigátor árak és funkciók | VállalatNavigátor Professzionális | VállalatNavigátor Számla | VállalatNavigátor Alap |
---|---|---|---|
Havi díj | 1 – 5 felhasználó: 31 000 Ft / hó + ÁFA 6 – 15 felhasználó: 51 000 Ft / hó + ÁFA 16 – 25 felhasználó: 79 000 Ft / hó + ÁFA |
4 000 Ft + ÁFA / hó / felhasználó | 1 800 Ft + ÁFA / hó / felhasználó |
Felhasználók és tárhely | |||
Felhasználók száma | korlátlan | korlátlan | max. 2 |
Maximális tárhely | 5 GB / Felhasználó | 3 GB / Felhasználó | 1 GB összesen |
Általános funkciók | |||
Tevékenységek nyilvántartása (határidőnapló, események, feladatok) | |||
Partner és kapcsolattartó nyilvántartás | |||
Lehetőség nyilvántartás | |||
Érdeklődők nyilvántartása | |||
Ajánlatok, megrendelések nyilvántartása | |||
Riportok | |||
Marketing funkciók | |||
Kampány nyilvántartás | |||
HTML email sablonok |
|||
Hírlevél | |||
Automatikus cikksorozat | |||
Link követés (kattintások) | |||
Projekt funkciók | |||
Projekt nyilvántartás | |||
GANTT táblázat | |||
Dokumentum kezelés | |||
Dokumentumtár | |||
Megjegyzések és csatolmányok | |||
Szerződés nyilvántartás | |||
Szerződéstár | |||
Szerződés jóváhagyás | |||
Pénzügy | |||
Számlázás | |||
Proforma számla | |||
Szállítói számlák nyilvántartása | |||
Jóváírások nyilvántartása | |||
Pénztár | |||
Kontrolling | |||
Ügyfél támogatás | |||
Ügy nyilvántartás | |||
Tudásbázis | |||
Online fizetés |
|||
SimplePay integráció |
|||
Adminisztráció | |||
Saját mezők | korlátlan | 15 | 15 |
Megosztás vezérlés | |||
Egyéb szolgáltatások | |||
Oktatás | 50 000 Ft / nap | 30 000 Ft / nap | |
Egyedi fejlesztés | 11 000 Ft / óra | 11 000 Ft / óra | |
Adat migráció | 75 000 Ft | 50 000 Ft | |
Adatstruktúra testre szabása és kialakítása | 75 000 Ft | 50 000 Ft |
ÖsszehasonlítElőd Szakács2023-03-27T13:54:56+02:00